5º. mandato - 2013 / 2017 |
|
executivo |
|
presidente | steven sousa piedade |
secretário | virgínia maria guerreiro alçaria alpestana |
tesoureiro | joão lúcio martins beles |
vogal | vasco manuel filipe ferreira |
vogal | nuno josé da silva grade |
assembleia de freguesia |
|
presidente | joão luís lopes rio seco amaro |
1º secretário | diamantina antonino baeta gonçalves |
2º secretário | vera apolo borges faísca |
membro | luís viegas |
" | marlene brito |
" | fernando ferradeira |
" | manuel eurico dos santos mestre |
" | patrícia galvão |
" | ângela escrivão faísca |
" | marco daniel guerreiro gouveia |
" | catrarina marques |
" | josé leonardo da piedade santos |
" | carlos guerreiro de brito |
" | rui mascarenhas |
" | célia vidal |
" | bruno pinto |
" | ana paula machado |
" | dilar moreno |
" | ana cristina cabrita |
" | filipa andreia mendes ventura |
4º. mandato - 2009 / 20013 |
|
executivo |
|
presidente | steven sousa piedade |
secretário | virgínia maria guerreiro alçaria alpestana |
tesoureiro | joão lúcio martins beles |
vogal | vasco manuel filipe ferreira |
vogal | nuno josé da silva grade |
assembleia de freguesia |
|
presidente | joão luís lopes rio seco amaro |
1º secretário | vera apolo borges faísca |
2º secretário | ana teresa mascarenhas fernandes |
membro | manuel joão dos santos gonçalves |
" | etelvino rosa vieira |
" | filipa andreia mendes ventura |
" | josé leonardo da piedade santos |
" | antónio manuel fraga miranda |
" | delfina barracosa guerreiro ilhéu |
" | diamantina antonino baeta gonçalves |
" | josué filipe segura coelho sousa |
" | ângela escrivão faísca |
" | marco daniel guerreiro gouveia |
" | manuel eurico dos santos mestre |
3º. mandato - 2005 / 2009 |
|
executivo |
|
presidente | manuel joão dos santos gonçalves |
secretário | joão lúcio martins beles |
tesoureiro | etelvino rosa vieira |
assembleia de freguesia |
|
presidente | virgínia maria guerreiro alçaria alpestana |
presidente | josé leonardo da piedade santos (nomeado devido a remodelação) |
1º. secretário | joão luís lopes rio seco amaro |
1º. secretário | francisco carlos moscão farinha |
2ª. secretário | maria graciete amélia s. r. ramos silva |
membro | manuel aleixo martins |
“ | luís miguel lopes da gama cruZ |
“ | maria margarida dos praZeres reis |
“ | agostinho josé cristina diogo |
“ | josué filipe segura coelho sousa |
“ | sérgio de brito dias |
2º. mandato – 2001 / 2005 |
|
executivo |
|
presidente | agostinho josé cristina diogo |
secretário | francisco carlos moscão farinha |
tesoureiro | manuel joão dos santos gonçalves |
assembleia de freguesia |
|
presidente | sérgio de brito dias |
1º. secretário | maria margarida dos praZeres reis |
2º.secretário | carla manuela guerreiro silva aleixo martins |
membro | maria liZeta da luZ ramos caetano |
“ | antónio de jesus fernandes |
“ | manuel severino revés |
“ | etelvino rosa vieira |
“ | maria graciete amélia dos s. r. ramos silva |
“ | carlos guerreiro de brito |
“ | steven sousa piedade |
1º. mandato – 1998 / 2001 |
|
executivo |
|
presidente | agostinho josé cristina diogo |
secretário | carlos guerreiro de brito |
tesoureiro | etelvino rosa vieira |
assembleia de freguesia |
|
presidente ( 2 anos) | maria margarida balsante ribeiro |
presidente (2 anos) | paulo silva rodrigues andré |
1º. secretário | josé manuel viegas santos |
2º. secretário | paulo silva rodrigues andré |
membro | francisco carlos moscão farinha |
“ | manuel severino revés |
“ | maria liZeta luZ ramos caetano |
“ | maria berta figueira pereira travia |
“ | sérgio de brito dias |
“ | florival patrocínio miguel |
“ | anatilia sousa mascarenhas |
1997.07.29 – comissão instaladora |
|
presidente | ricardo salvador sengo da costa |
secretário | francisco carlos moscão farinha |
membro | florival patrocínio miguel |
“ | maria emília santos lopes de assis teixeira |
“ | josé antónio infante |
“ | josé manuel viegas santos (falecido) |
“ | agostinho josé cristina diogo |
“ | maria berta figueira pereira travia |
“ | maria ermelinda figueira pereira travia |
“ | josé vítor da silva |
“ | crispim martinho gonçalves murtinha |
“ | etelvino rosa vieira |
“ | abílio ferradeira de brito |
Rua Dr. Carlos Paião, Loja P - Montenegro
8005-217 Faro
email:
telf. 289 819 550
Horário:
Encerramento ao público: 17H00
Encerramento de funcionamento: 17H30
Atendimento CTT – Balcão De Montenegro
Horário:09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Contacto: 289 114 599
Para tratar de assuntos relacionados com serviços gerais dos CTT, contacte a Linha de Apoio: 707 262 626